(BMI)标准身高体重计算
开启计算
什么是BMI:
1、BMI或身体质量指数是找出您的体重是否超重、过轻或理想的快速方法。
2、通过体重和身高两个数值获得相对客观的参数,计算出来您的 BMI。
3、BMI = 体重 / (身高)^2
4、正常范围 18.5~23.9;超重24.0~27.9;肥胖≥28.0;
女子标准身高体重对照表
| 年龄|身高 | 152cm | 156cm | 160cm | 162cm | 164cm | 166cm | 168cm | 170cm | 172cm | 176cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 | 57 | 60 |
| 21 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 | 57 | 60 |
| 23 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 | 57 | 60 |
| 25 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 53 | 55 | 56 | 57 | 61 |
| 27 | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 58 | 61 |
| 29 | 47 | 49 | 51 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 59 | 62 |
| 31 | 48 | 49 | 51 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 59 | 62 |
| 33 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 57 | 58 | 59 | 63 |
| 35 | 49 | 50 | 52 | 52 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 | 63 |
| 37 | 49 | 51 | 53 | 53 | 54 | 56 | 59 | 60 | 61 | 64 |
| 39 | 50 | 52 | 53 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 | 61 | 65 |
| 41 | 51 | 52 | 54 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 62 | 65 |
| 43 | 51 | 53 | 55 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 | 66 |
| 45 | 52 | 53 | 55 | 55 | 57 | 58 | 60 | 62 | 63 | 66 |
| 47 | 52 | 53 | 57 | 57 | 57 | 58 | 60 | 62 | 63 | 67 |
| 49 | 52 | 53 | 56 | 56 | 57 | 59 | 60 | 62 | 63 | 67 |
| 51 | 52 | 54 | 56 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 67 |
| 53 | 53 | 54 | 56 | 56 | 58 | 59 | 61 | 62 | 64 | 67 |
| 55 | 53 | 54 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 63 | 64 | 67 |
| 57 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 63 | 64 | 68 |
| 59 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 63 | 64 | 68 |
| 61 | 53 | 54 | 56 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63 | 64 | 67 |
| 63 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 67 |
| 65 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 66 |
| 67 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 66 |
| 69 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 66 |
男子标准身高体重对照表
| 年龄|身高 | 152cm | 156cm | 160cm | 164cm | 168cm | 172cm | 176cm | 180cm | 184cm | 188cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 50 | 52 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
| 21 | 51 | 53 | 54 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 | 69 | 72 |
| 23 | 52 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 70 | 73 |
| 25 | 52 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 67 | 71 | 74 |
| 27 | 52 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 | 71 | 74 |
| 29 | 53 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 | 71 | 74 |
| 31 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 | 68 | 72 | 75 |
| 33 | 54 | 56 | 57 | 58 | 60 | 63 | 65 | 68 | 72 | 75 |
| 35 | 54 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 | 73 | 76 |
| 37 | 55 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 | 73 | 76 |
| 39 | 55 | 57 | 58 | 60 | 61 | 64 | 66 | 70 | 74 | 77 |
| 41 | 55 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
| 43 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
| 45 | 56 | 57 | 59 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
| 47 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 71 | 75 | 78 |
| 49 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 |
| 51 | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 |
| 53 | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 |
| 55 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 |
| 57 | 56 | 57 | 59 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 74 | 77 |
| 59 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
| 61 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
| 63 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
| 65 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
| 67 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
| 69 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
推荐工具
正则表达式生成器
快速生成匹配特定模式文本的正则表达式。
通告写作
帮您更好的按照公文写作的要求撰写通告
在线白板
一款高颜值的支持压感的在线白板小工具
标语头像生成器
在线生成带有标语的头像
汉字笔画数查询
在线查询汉字的笔画数量
呼吸次数计算
帮您计算从出生到现在呼吸的多少次
平方根计算工具
在线平方根计算工具
在线抛硬币
面临艰难的选择,我们在抛硬币!
在线手持弹幕
在手机上展示滚动文字的小工具
电子签名生成器
在线电子签名生成工具
Emoji表情
常用的各种各样的Emoji表情
在线HEX与字符转换
在线16进制与文本互相转换工具
在线htaccess转nginx工具
在线Apache .htaccess文件转换为Nginx服务器配置文件
六十甲子速查表
在线快速查询天干地支组合
JSON/YAML互转工具
JSON转YAML工具/YAML转JSON工具
键码对照表
键盘上每个按键的对键码
Excel快捷键大全
Excel快捷键大全工具是一种能够帮助用户快速掌握和使用Excel软件中所有快捷键操作的工具
PPT快捷键大全
汇集了Microsoft PowerPoint常用快捷键,帮助用户更快地完成PPT制作。
吕祖灵签
在线吕祖抽签小工具
摩斯密码转换器
摩斯密码在线编码解码工具
NTP服务器地址大全
网络时间同步服务器地址大全
RGB/CMYK相互转换
RGB颜色与CMYK颜色相互转换工具
在线字数统计
对字符串中的数字/字母/汉字/标点/等进行统计
在线文本填充工具
在线对文本进行填充
























蜀ICP备2024068605号