图片EXIF信息获取
1、EXIF是一种广泛使用的标准,它允许在JPEG和TIFF图像文件中嵌入元数据。
2、元数据记录了关于照片的详细信息,比如拍摄时间、地点、使用的相机和镜头设置、曝光时间等。
3、EXIF信息对于摄影师、图像编辑者以及任何希望了解图像背景信息的人来说都是非常有用的。
4、由于EXIF数据可能包含拍摄地点的详细信息,有时甚至包括拍摄者的个人信息,所以有泄漏用户隐私的风险。
5、注:在分享图片之前,可以清除EXIF信息,来保护个人的隐私。
6、注:此工具不会将上传到图片发送到服务器,可放心使用。
| 名称 | 说明 |
|---|---|
| ExifVersion | Exif 版本 |
| FlashPixVersion | FlashPix 版本 |
| ColorSpace | 色域、色彩空间 |
| PixelXDimension | 图像的有效宽度 |
| PixelYDimension | 图像的有效高度 |
| ComponentsConfiguration | 图像构造 |
| CompressedBitsPerPixel | 压缩时每像素色彩位 |
| MakerNote | 制造商设置的信息 |
| UserComment | 用户评论 |
| RelatedSoundFile | 关联的声音文件 |
| DateTimeOriginal | 创建时间 |
| DateTimeDigitized | 数字化创建时间 |
| SubsecTime | 日期时间(秒) |
| SubsecTimeOriginal | 原始日期时间(秒) |
| SubsecTimeDigitized | 原始日期时间数字化(秒) |
| ExposureTime | 曝光时间 |
| FNumber | 光圈值 |
| ExposureProgram | 曝光程序 |
| SpectralSensitivity | 光谱灵敏度 |
| ISOSpeedRatings | 感光度 |
| OECF | 光电转换功能 |
| ShutterSpeedValue | 快门速度 |
| ApertureValue | 镜头光圈 |
| BrightnessValue | 亮度 |
| ExposureBiasValue | 曝光补偿 |
| MaxApertureValue | 最大光圈 |
| SubjectDistance | 物距 |
| MeteringMode | 测光方式 |
| Lightsource | 光源 |
| Flash | 闪光灯 |
| SubjectArea | 主体区域 |
| FocalLength | 焦距 |
| FlashEnergy | 闪光灯强度 |
| SpatialFrequencyResponse | 空间频率反应 |
| FocalPlaneXResolution | 焦距平面X轴解析度 |
| FocalPlaneYResolution | 焦距平面Y轴解析度 |
| FocalPlaneResolutionUnit | 焦距平面解析度单位 |
| SubjectLocation | 主体位置 |
| ExposureIndex | 曝光指数 |
| SensingMethod | 图像传感器类型 |
| FileSource | 源文件 |
| SceneType | 场景类型(1 == 直接拍摄) |
| CFAPattern | CFA 模式 |
| CustomRendered | 自定义图像处理 |
| ExposureMode | 曝光模式 |
| WhiteBalance | 白平衡(1 == 自动,2 == 手动) |
| DigitalZoomRation | 数字变焦 |
| FocalLengthIn35mmFilm | 35毫米胶片焦距 |
| SceneCaptureType | 场景拍摄类型 |
| GainControl | 场景控制 |
| Contrast | 对比度 |
| Saturation | 饱和度 |
| Sharpness | 锐度 |
| DeviceSettingDescription | 设备设定描述 |
| SubjectDistanceRange | 主体距离范围 |
| InteroperabilityIFDPointer | |
| ImageUniqueID | 图像唯一ID |
| 名称 | 说明 |
|---|---|
| ImageWidth | 图像宽度 |
| ImageHeight | 图像高度 |
| BitsPerSample | 比特采样率 |
| Compression | 压缩方法 |
| PhotometricInterpretation | 像素合成 |
| Orientation | 拍摄方向 |
| SamplesPerPixel | 像素数 |
| PlanarConfiguration | 数据排列 |
| YCbCrSubSampling | 色相抽样比率 |
| YCbCrPositioning | 色相配置 |
| XResolution | X方向分辨率 |
| YResolution | Y方向分辨率 |
| ResolutionUnit | 分辨率单位 |
| StripOffsets | 图像资料位置 |
| RowsPerStrip | 每带行数 |
| StripByteCounts | 每压缩带比特数 |
| JPEGInterchangeFormat | JPEG SOI 偏移量 |
| JPEGInterchangeFormatLength | JPEG 比特数 |
| TransferFunction | 转移功能 |
| WhitePoint | 白点色度 |
| PrimaryChromaticities | 主要色度 |
| YCbCrCoefficients | 颜色空间转换矩阵系数 |
| ReferenceBlackWhite | 黑白参照值 |
| DateTime | 日期和时间 |
| ImageDescription | 图像描述、来源 |
| Make | 生产者 |
| Model | 型号 |
| Software | 软件 |
| Artist | 作者 |
| Copyright | 版权信息 |
| 名称 | 说明 |
|---|---|
| GPSVersionID | GPS 版本 |
| GPSLatitudeRef | 南北纬 |
| GPSLatitude | 纬度 |
| GPSLongitudeRef | 东西经 |
| GPSLongitude | 经度 |
| GPSAltitudeRef | 海拔参照值 |
| GPSAltitude | 海拔 |
| GPSTimeStamp | GPS 时间戳 |
| GPSSatellites | 测量的卫星 |
| GPSStatus | 接收器状态 |
| GPSMeasureMode | 测量模式 |
| GPSDOP | 测量精度 |
| GPSSpeedRef | 速度单位 |
| GPSSpeed | GPS 接收器速度 |
| GPSTrackRef | 移动方位参照 |
| GPSTrack | 移动方位 |
| GPSImgDirectionRef | 图像方位参照 |
| GPSImgDirection | 图像方位 |
| GPSMapDatum | 地理测量资料 |
| GPSDestLatitudeRef | 目标纬度参照 |
| GPSDestLatitude | 目标纬度 |
| GPSDestLongitudeRef | 目标经度参照 |
| GPSDestLongitude | 目标经度 |
| GPSDestBearingRef | 目标方位参照 |
| GPSDestBearing | 目标方位 |
| GPSDestDistanceRef | 目标距离参照 |
| GPSDestDistance | 目标距离 |
| GPSProcessingMethod | GPS 处理方法名 |
| GPSAreaInformation | GPS 区功能变数名 |
| GPSDateStamp | GPS 日期 |
| GPSDifferential | GPS 修正 |
推荐工具
反义词批量生成
批量生成词语的反义词
抖音直播带货脚本
精心策划的脚本可引导观众参与互动,激发购买欲望,树立品牌口碑.
简单概括
将一段内容用最段的语言进行表达
论文大纲
写论文不用愁,有我来帮你
论文致谢生成
根据输入的背景信息,生成致谢内容。
小红书笔记生成
帮您快速生成小红书笔记
小红书景点打卡文案
去哪里玩了,小红书帮你记录一下
网址批量生成工具
在线根据规则批量生成网址
生辰八字转换
一款将出生年月日转为生辰八字的小工具
平方根计算工具
在线平方根计算工具
扇形面积计算器
在线通过角度或弧度来计算扇形的面积
吸烟成本计算器
帮你估算吸烟的实际成本,更好的去戒烟
血压计算器
通过收缩压与舒张压来计算血压是否正常
角度单位换算
角度单位在线换算工具
车牌号查询
在线提供车牌号归属地查询
文件Hash计算
在线文件Hash值计算工具
火星文转换工具
娱乐工具火星文在线转换工具
屏幕常亮工具
一款可以保持屏幕常亮阻止休眠的小工具
LRC校验工具
LRC校验(纵向冗余校验)在线计算工具
恐龙快跑
一款谷歌小游戏恐龙快跑在线试玩
胎儿体重计算器
孕期胎儿体重在线计算工具
UUID生成工具
UUID在线生成工具
在线单双休薪资转换工具
在线单休或月休月薪工资转换
孩子血型预测
子女血型在线预测工具
























蜀ICP备2024068605号-3